Zbiranje deževnice – trajnostno, zanesljivo in ugodno
Zbiralniki deževnice ROTO se odlikujejo po enostavni in poceni vgradnji, vzdrževanju in čiščenju. Z zbiralniki zmanjšamo porabo vode iz vodovodnega omrežja ter tako privarčujemo pri stroških komunalnih dajatev. Z zbiranjem deževnice bistveno prispevamo k varovanju okolja, saj se zmanjša poraba pitne vode, izboljšamo lastno oskrbo z vodo in zmanjšamo odvisnost od vodovoda. Primerni so predvsem za gospodinjstva, ki nimajo lastnega vodovoda.
| Volumen | ŠIFRA | Dimenzije [mm] | Načrt | Tehnični list | DWG | Render | Popisna postavka | VPC [€] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 L | 7100067160 | 1840 x 1400 x 1600 - 2100 | |
Povprašaj | ||||
| 2600 L | 7100067180 | 2150 x 1400 x 1600 - 2100 | |
Povprašaj | ||||
| 3000 L | 7100067170 | 2400 x 1400 x 1600 - 2100 | Povprašaj | |||||
| 3300 L | 7100069480 | 2650 x 1400 x 1600 - 2100 | Povprašaj | |||||
| 3500 L | 7100067120 | 2080 x 1800 x 2050 - 2550 | Povprašaj | |||||
| 5000 L | 7100067130 | 2450 x 1800 x 2050 - 2550 | Povprašaj | |||||
| 6000 L | 7100067140 | 2820 x 1800 x 2050 - 2550 | Povprašaj | |||||
| 8000 L | 7100062540 | 2680 x 2300 x 2350 - 2850 | Povprašaj | |||||
| 10000 L | 7100069030 | 3040 x 2300 x 2350 - 2850 | Povprašaj | |||||
| 12000 L | 7100062500 | 3760 x 2300 x 2350 - 2850 | Povprašaj | |||||
| 16000 L | 7100065770 | 4840 x 2300 x 2350 - 2850 | Povprašaj | |||||
| 22000 L | 7100062570 | 6280 x 2300 x 2350 - 2850 | Povprašaj | |||||
| 25000 L | 7100862570 | 7370 x 2300 x 2350 - 2850 | Povprašaj | |||||
| 30000 L | 7100062350 | 8400 x 2300 x 2350 - 2850 | Povprašaj | |||||
| 35000 L | 7100862370 | 9890 x 2300 x 2350 - 2850 | Povprašaj | |||||
| 40000 L | 7100062370 | 10970 x 2300 x 2350 - 2850 | Povprašaj | |||||
| 45000 L | 7100862420 | 12410 x 2300 x 2350 - 2850 | Povprašaj | |||||
| 50000 L | 7100062420 | 13490 x 2300 x 2350 - 2850 | Povprašaj | |||||
| 60000 L | 7100076740 | 17200 x 2300 x 2350 - 2850 | Povprašaj | |||||
| 70000 L | 7100076750 | 20340 x 2300 x 2350 - 2850 | |
Povprašaj | ||||
| 80000 L | 7100076760 | 23480 x 2300 x 2350 - 2850 | |
Povprašaj | ||||
| 90000 L | 7100076770 | 25800 x 2300 x 2350 - 2850 | |
Povprašaj | ||||
| 100000 L | 7100076780 | 28940 x 2300 x 2350 - 2850 | |
Povprašaj |
* Za DWG načrte rezervoarjev (zbiralnikov) pošljite povpraševanje na projekt@roto.si
* Za originalno verzijo Izjave o lastnostih pošljite povpraševanje na projekt@roto.si